Báo giá sỉ
SVC
Số 58 - Đường T8 – Tây Thạnh – Tân Phú - Tp.HCM
Zalo xem sản phẩm HCM Miss Lan 0933.159.118
Ship hàng tỉnh COD Miss My 09333.600.52
Ship hàng tỉnh Miss Hồng 0789.159.118
Khách Hà Nội Ms Như 0977.140.293
Sửa chữa và bảo hành Ms Hiền 09333.12435
THỜI GIAN LÀM VIỆC T2-T7 (08h00-18h30)
Chủ Nhật (9h00-16h00)
15 - 08 - 2022
BẢNG GIÁ SỈ
Khách hàng mua số lượng lớn
Đối tác có nguồn hàng giá tốt liên hệ SVC
Hàng nào có VAT khách yêu cầu xuất SVC xuất
Khách lẻ cộng thêm 10k/1 SP dưới = 200k
Khách lẻ cộng thêm 20k/1 máy trên 200k
Khách lẻ cộng thêm 50k/1 máy trên 1000k
Khách lẻ cộng thêm 100k/1 máy trên 3.000k
KHÁCH HÀ NỘI VUI LÒNG GỌI 0975159118
203 Tôn Đức Thắng – Thổ Quang – Đống Đa - Hà Nộ
CÓ QUẸT THẺ TRẢ GÓP QUA THẺ TÍN DỤNG
CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 7 TỔNG NHẬP HÀNG
250TR 1 thùng coca 180k/ 400tr 1 thùng ken 400K /750TR 2 thùng ken 800k
HÀNG CTY (Gía siêu tốt) |
GIÁ | SL Giảm | BH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo hành trực tiếp tại hãng hoặc gửi bảo hành tại SVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASSTEL izi 10 4G 1.8in | 381 | SL100 5K | 12TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC camera full HD 720p | 85 | 1TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nokia 105 1 sim 2019 |
459 | sl50 2k | 12T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vsmart bee 3 2GB bán mới 99 FULL BOX |
1150
|
01TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITEL A48 (6.1in/2gb/32gb) 4G | 1590 | SL10 10K | 18T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECNO POP 5 LTE (6.5in/2GB/32GB) | 1890 | SL10 20K | 12T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Realme C11 2021 (6.5in/2GB/32GB) | 2230 | SL10 20K | 12T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVO Y15S (y6.51", 3GB/32G ) | 2670 | SL10 20K | 12T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG A03 core (6.5", 2GB/32GB) | 1990 | SL10 20K | 12T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XIAOMI REDMI 9A (6.53in/2GB/32GB) | 1980 | SL10 20K | 18T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPPO A16K (6.52in/3GB/32GB) | 2730 | SL10 20K | 12T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10550 |
SL5 50K | 12T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTB LENOVO M8 HD (TB 8505X) (8.0", 2GB/32Gb) 4G |
2130 | SL10 20K | 12T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAB SAMSUNG galaxy A7 lite T225 (8.7", 3GB/32Gb) 4G kích 15/4 2920k, kích gần 3150K |
3150 | SL10 20K | 12T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
18.5 | SL100 1K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
21 | SL100 1K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
29.5 | SL100 1K | TEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
29.5 | TEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện Thoại Nokia Cỏ ( ko pin, ko sạc ) pin 14k, sạc 10.5k |
GÍA | SL giảm | BH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo hành màn hình sọc 3 tháng đầu, không bảo hành gẫy chân sim, cháy nổ, bung tem, biến dạng, vô nước. Máy cỏ Bảo hành 03 tháng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOKIA 2610 zin | 77 | SL50 2K | 3T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOKIA 1280 ZIN mh zin (loại A) | 155 | SL50 2K | 3T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOKIA 1202 zin, mh zin | 125 | SL50 2K | 3T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOKIA 105 ZIN 1 sim 2015 | 90 | 3T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOKIA 106 ZIN 1 sim 2015 | 90 | 3T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOKIA 105 ZIN 1 sim 2016 | 95 | 3T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOKIA 105 ZIN 2 sim 2016 | 115 | 3T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOKIA 105 2017 ZIN 1 sim | 140 | 3T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOKIA 105 2017 ZIN 2 sim | 150 | 3T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOKIA 105 2019 ZIN 1 sim | 170 | 3T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOKIA 105 2019 ZIN 2 sim | 195 | 3T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOKIA 106 ZIN 2018 2 sim | 150 | 3T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOKIA 130 ZIN (2 SIM) 2016 | 105 | 3T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOKIA 130 ZIN 2017 (2 SIM) | 185 | 3T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOKIA 150 zin 216 zin (2 SIM) | 205 | 3T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOKIA 230 ZIN (2 SIM) | 295 | 3T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOKIA 8110 4G ZIN 2020 (2 SIM) | 465 | 3T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOKIA 6300 4G ZIN 2020 (2 SIM) | 595 | 3T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOKIA 3310 2017 zin | 395 | 3T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOKIA 110 zin 2 sim pin 5c, sạc nhỏ | 138 | 3T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOKIA 110 zin 2019 | 180 | 3T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOKIA 210 zin 2019 | 200 | 3T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOKIA 215 zin 2 sim | 160 | 3T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOKIA 150 zin 2 sim 2020 | 290 | 3T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOKIA 5310 zin 2 sim 2020 | 380 | 3T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOKIA 105 zin 2 sim 4G | 310 | 3T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOKIA 215 zin 2 sim 4G 2020 | 320 | 3T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOKIA 6300 zin màu 235k, vàng 240k | 245 | SL50 5K | 3T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện Thoại 2G china, fullbox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
185 | SL50 10K | 3T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T380, fulloxb, 2 sim, mh 1.8in, pin khủng 3000mAh, đèn pin siêu sáng, loa to | 230 | SL50 10K | 3T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
245 | SL50 10K | 3T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Realfone 402 , fullbox, 2 sim, mh 1.8in, | 225 | SL50 10K | 3T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
240 | SL50 10K | 3T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
240 | SL50 10K | 3T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
255 | SL50 10K | 3T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
590 | SL50 10K | 3T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S mobile S475 3sim full box mh | 260 | SL50 10K | 3T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S mobile S70 4 sim full box mh | 265 | SL50 10K | 3T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S mobile S70 4 sim full box mh | 270 | SL50 10K | 3T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S mobile S5626 PRO 4 sim full box, MH 2.4in | 280 | SL50 10K | 3T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kechaoda K115 full box mh 1.8 | 295 | SL50 10K | 3T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kechaoda K16 full box mh 2.4 | 310 | SL50 10K | 3T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kechaoda K9 full box mh 2.4 | 360 | SL50 10K | 3T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kechaoda K28 full box mh 2.4 | 345 | SL50 10K | 3T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện Thoại Zin Chính Hãng máy cũ |
GIÁ | BH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vsmart bee 3 2GB bán mới 99 FULL BOX | 1150 | 1T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG A12 zin 4GB | 2500 | 1T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG A12 zin 6GB | 2800 | 1T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG A22 ZIN ( bh28/1/23) | 3350 | BHH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG A12 4GB demo bán mới full box bảo hành 5/4/2023 | 3010 | 1T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG A32 6GB demo bán mới full box bảo hành 5/4/2023 | 3930 | 1T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG A23 6GB bảo hành 5/4/2023 | 3700 | BHH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG A51 ZIN | 3350 | 1T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG A31 ZIN | 3000 | 1T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG A52S 5G zin 128 gb đep ken | 5400 | BHH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMSUNG S20 fe ZIN ken bán mới bh 17/7/2023 | 7200 | BHH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPPO A1K, A3S 2gb ZIN thay lưng đẹp | 1595 | 1T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPPO A5S thay lưng mới ---- TẠM HẾT | 1950 | 1T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPPO A92 ZIN | 2950 | 1T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPPO A15s ZIN | 2600 | 1T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPPO A76 zin còn bảo hành 3/2023 ---- TẠM HẾT | BHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPPO a74 | 3750 | 1T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPPO a55 ZIN còn bảo hành hãng bán mới | 3300 | BHH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPPO a95 ZIN còn bảo hành | BHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPPO a95 ZIN BOX còn bảo hành hãng bán mới | 4450 | BHH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPPO RENO5 ZIN | 3950 | 1T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPPO RENO 6Z ZIN BH dài bán mới | 5250 | BHH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPPO RENO 6Z ZIN box BH dài bán mới | 5450 | BHH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPPO RENO 6 5G ZIN BH 16/8/2022 MÁY DEP | 6150 | BHH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPPO RENO 6 5G ZIN BOX còn bảo hành hãng bán mới | 7350 | BHH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPPO reno 7 4G ZIN BOX BH 7/7/2023 đẹp ken BÁN MỚI | 5800 | BHH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPPO reno 7Z 5G ZIN BOX BH 3/2023 | 6500 | BHH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPPO reno 7Z 5G ZIN chưa kích bảo hành | BHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPPO reno 7 5G ZIN BH 5/2023 ken bán mới | BHH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XIAOMI MI 11 LITE 5G BH 5/2023 | 4900 | 1T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVO Y12s 3GB zin | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVO Y21S 4GB zin | 2750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVO Y21S 6GB còn bảo hành hãng dài | 3050 | BHH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVO Y91C | 1580 | 1T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVO V23E mới bảo hành dài FULL BOX từ 6 tháng đến 10 tháng | 4790 | BHH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVO Y33S zin còn bh hãng | 3950 | BHH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAB A T515 ZIN 10IN | 2950 | 1T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAB T1 HONOR ZIN A8 zin 7IN | 900 | 1T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPAD MINI 2 WIFI 16GB zin | 2800 | 15N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPAD MINI 2 4G 16GB zin | 3050 | 15N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPAD MINI 4 4G 32GB zin | 4890 | 15N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPAD 5 (AIR 1) WIFI 16GB zin -- mh 9.7in | 3350 | 15N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPAD 5 (AIR 1) 4G 16GB zin -- mh 9.7in | 4200 | 15N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPAD 5 (AIR 1) WIFI 32GB zin -- mh 9.7in | 3800 | 15N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPAD AIR 2 WIFI 16GB zin -- mh 9.7in | 4900 | 15N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đối với iphone mất nguồn, liệt cảm ứng, mã bảo vệ quý khách nên ghi lại thông tin khách hàng (địa chỉ và số điện thoại vì có thể dính tài khoản icloud ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPHONE 7 32gb zin , vàng +50K | 2800 | SL10 50k | 1TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPHONE 6s PLUS 64gb zin vàng | 2900 | SL10 50k | 1TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPHONE 7 PLUS 32gb zin vàng +50k | 3650 | SL10 50k | 1TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPHONE 7 PLUS 128gb zin vàng +100k zin | 3750 | SL10 50k | 1TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPHONE 8 64gb vàng +50k | 3550 | SL10 50k | 1TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPHONE 8 plus 64gb vàng + 100k | 4900 | SL10 50k | 1TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPHONE X 64GB | 5500 | SL10 50k | 1TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
